Accueil
| trail 16 km | |||||||
| Cl. | Prénom | Nom | Sexe | dossard | cat | Club | temps |
| 1 | Ivan | BOURGEOIS | M | 1 | SE | team intersport Besançon | 01:05:23 |
| 2 | Fabien | NABIAS | M | 178 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 01:06:07 |
| 3 | Stéphane | CHOULET | M | 161 | SE | EJCA | 01:06:14 |
| 4 | Benoît | MENESTRIER | M | 150 | SE | TRIATH'LONS | 01:07:33 |
| 5 | Florian | BONNET | M | 81 | SE | TRIATH'LONS | 01:11:50 |
| 6 | Youssoupha | N'DIAYE | M | 146 | SE | 01:12:08 | |
| 7 | Hervé | FILLOD | M | 181 | V1 | 01:12:22 | |
| 8 | Thomas | BOURGEOIS | M | 4 | SE | 01:12:36 | |
| 9 | Bruno | VACHERET | M | 164 | V1 | DOLE AC | 01:14:19 |
| 10 | Aymeric | BONDIER | M | 30 | SE | 01:14:27 | |
| 11 | Cyril | STALDER | M | 142 | SE | 01:14:32 | |
| 12 | Nicolas | FABRE | M | 176 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 01:14:42 |
| 13 | Eric | ARRAGON | M | 59 | V2 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:15:02 |
| 14 | Hubert | HARDY | M | 168 | V1 | 01:15:03 | |
| 15 | Félicien | JOLY | M | 155 | SE | 01:15:23 | |
| 16 | Frederic | GROSPELLIER | M | 100 | V1 | 01:15:57 | |
| 17 | Sébastien | MATHEY | M | 93 | SE | 01:16:18 | |
| 18 | Frédéric | PAUGET | M | 49 | SE | 01:16:43 | |
| 19 | Nicolas | BOUCHARDON | M | 77 | SE | 01:17:13 | |
| 20 | Michel | RAVIER | M | 88 | SE | TRIATH'LONS | 01:17:27 |
| 21 | Thomas | LACOSTE | M | 2 | SE | triathlon'club seurro | 01:18:00 |
| 22 | Olivier | PARIS | M | 89 | SE | TRIATH'LONS | 01:19:36 |
| 23 | Michel | LUGAND | M | 140 | V2 | ASPTT | 01:19:39 |
| 24 | Philippe | BOUVRY | M | 149 | SE | 01:20:00 | |
| 25 | François | HUGON | M | 174 | SE | 01:20:07 | |
| 26 | Fabien | DAUBY | M | 7 | SE | BNTC | 01:20:25 |
| 27 | Stéphane | HAACK | M | 76 | V2 | 01:20:32 | |
| 28 | Christophe | CUVILLIER | M | 139 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:20:39 |
| 29 | Julien | CAUQUIL | M | 56 | SE | 01:20:43 | |
| 30 | Arnaud | ECOIFFIER | M | 165 | SE | 01:20:45 | |
| 31 | Aurélien | SAPPEZ | M | 154 | SE | 01:20:55 | |
| 32 | Damien | MICHEL | M | 157 | V1 | 01:21:57 | |
| 33 | Céline | CAZEAUD | F | 67 | SE | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:21:58 |
| 34 | Renaud | COLIN | M | 124 | SE | 01:21:59 | |
| 35 | Elisabeth | MOYNE | F | 183 | V1 | TEAM TRAIL JURA-LAC | 01:22:37 |
| 36 | Sebastien | JUPILLE | M | 144 | SE | Dole AC | 01:22:51 |
| 37 | Jérôme | THIBAUD | M | 24 | SE | 01:22:52 | |
| 38 | Camille | BUSSOT | M | 42 | ES | 01:23:24 | |
| 39 | Pascal | FUMEY | M | 113 | SE | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | 01:23:35 |
| 40 | Daniel | LEPAGE | M | 120 | V1 | 01:24:31 | |
| 41 | Stéphan | GROS | M | 72 | SE | 01:24:58 | |
| 42 | Olivier | JEANNIN | M | 177 | V1 | 01:25:26 | |
| 43 | Jean-Yves | WELSCHINGER | M | 32 | SE | 01:25:36 | |
| 44 | Yannick | DUVOY | M | 103 | SE | 01:25:39 | |
| 45 | Alexandre | CERNEAZ | M | 90 | SE | 01:25:41 | |
| 46 | Fabien | WILCZAK | M | 171 | SE | 01:25:42 | |
| 47 | Manon | HUGONNET | F | 141 | SE | 01:25:45 | |
| 48 | Urbain | ROCHAT | M | 160 | ES | 01:25:57 | |
| 49 | Pierre | ROBELIN | M | 111 | V1 | 01:26:01 | |
| 50 | Jean | FARGETTE | M | 48 | SE | 01:26:39 | |
| 51 | Freddy | GILAVERT | M | 18 | SE | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:26:42 |
| 52 | Gabriel | LACROIX | M | 79 | V2 | 01:26:43 | |
| 53 | Eric | PUGEAUT | M | 82 | V1 | 01:26:50 | |
| 54 | Jérôme | GUILLOT | M | 43 | V1 | TRIATH'LONS | 01:26:53 |
| 55 | Thierry | VIDAILLET | M | 20 | V1 | 01:27:06 | |
| 56 | Fabien | APPOINTAIRE | M | 121 | SE | 01:27:09 | |
| 57 | Jeremy | SIMON | M | 130 | SE | 01:27:27 | |
| 58 | Anaïs | LABALEC | F | 143 | SE | 01:27:29 | |
| 59 | Ramos | JOAO | M | 58 | V3 | 01:27:58 | |
| 60 | Violette | KRASNICI | F | 94 | SE | 01:28:08 | |
| 61 | Yannick | THOMAS | M | 39 | V3 | 01:29:11 | |
| 62 | Cyril | CANTOT | M | 21 | SE | 01:29:17 | |
| 63 | Charles | BIGOT | M | 172 | SE | 01:29:18 | |
| 64 | Florent | TREUVEY | M | 14 | V1 | ASPTT | 01:29:22 |
| 65 | Alain | FRACHEBOIS | M | 135 | V2 | 01:29:32 | |
| 66 | Tiphaine | BEAUDGU | M | 167 | SE | 01:29:39 | |
| 67 | Bertrand | MARILLER | M | 166 | V1 | 01:29:40 | |
| 68 | Philippe | MALUGANI | M | 104 | SE | TRIATH'LONS | 01:29:41 |
| 69 | Emmanuel | GUERIN | M | 156 | V1 | 01:29:42 | |
| 70 | Ludovic | BAILLEUX | M | 10 | SE | 01:29:43 | |
| 71 | Paul | ROULIN | M | 26 | V1 | 01:30:02 | |
| 72 | Arnaud | BUFFARD | M | 80 | SE | 01:30:09 | |
| 73 | Laurent | PLAUT | M | 9 | SE | 01:30:27 | |
| 74 | Charline | TOUVREY | F | 173 | SE | 01:30:49 | |
| 75 | Frédéric | POIROT | M | 125 | V1 | 01:31:18 | |
| 76 | Olivier | PERROT | M | 159 | V1 | 01:31:52 | |
| 77 | Maxime | TILLIE | M | 132 | SE | 01:32:00 | |
| 78 | Jean-Jacques | NALTET | M | 96 | V2 | 01:32:18 | |
| 79 | Raphael | OLIVIER | M | 27 | V1 | 01:32:23 | |
| 80 | Thierry | MERMET | M | 38 | V1 | 01:32:38 | |
| 81 | Pierre Etienne | BRETIN | M | 129 | SE | 01:33:17 | |
| 82 | Rémi | ROUSSELOT PAILLEY | M | 191 | V2 | 01:33:33 | |
| 83 | Christian | DAYET | M | 16 | SE | 01:33:49 | |
| 84 | Sébastien | MILLET | M | 163 | SE | 01:34:19 | |
| 85 | Philippe | RUBIN | M | 151 | V1 | 01:34:20 | |
| 86 | Ludovic | BOUILLOD | M | 40 | SE | 01:34:21 | |
| 87 | Pascal | PERNOT | M | 75 | SE | 01:34:29 | |
| 88 | Alain | BARBIER | M | 35 | V1 | 01:34:33 | |
| 89 | Sébastien | ALBERT | M | 152 | SE | 01:34:39 | |
| 90 | Pascal | PERNIN | M | 23 | V2 | 01:35:21 | |
| 91 | Jean-Marc | DANIEL | M | 180 | V1 | 01:35:53 | |
| 92 | Cedric | CHAUDAT | M | 61 | V1 | 01:35:57 | |
| 93 | Sophie | RODOT | F | 186 | ES | 01:36:04 | |
| 94 | Dominique | LE MONT | M | 62 | V1 | AQUAVELOPODE | 01:36:13 |
| 95 | Thierry | FARGETTE | M | 6 | V1 | 01:37:03 | |
| 96 | Paul | ROUX | M | 169 | V3 | 01:37:11 | |
| 97 | Yuki | SESHIMO | F | 153 | V1 | 01:37:17 | |
| 98 | Joël | FRACHEBOIS | M | 145 | V2 | 01:37:47 | |
| 99 | Marjorie | DELONGHE | F | 102 | SE | 01:38:05 | |
| 100 | Norbert | TISSOT | M | 84 | V2 | TRIATH'LONS | 01:38:06 |
| 101 | Romain | NICOLAS | M | 106 | SE | 01:38:07 | |
| 102 | Stéphane | GRUEL | M | 98 | V1 | 01:38:11 | |
| 103 | David | BOUILLOD | M | 99 | SE | AQUAVELOPODE | 01:38:29 |
| 104 | Maud | GROS | F | 71 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:38:48 |
| 105 | Michel | BROCHET | M | 118 | V3 | 01:38:53 | |
| 106 | Eric | BOYARD | M | 45 | SE | 01:39:26 | |
| 107 | Jean Michel | MANZONI | M | 136 | SE | 01:39:28 | |
| 108 | Didier | HUMBERT | M | 52 | V1 | 01:39:42 | |
| 109 | Rémy | DE MONTGRAND | M | 128 | SE | 01:39:56 | |
| 110 | Grégory | LAPALUD | M | 188 | SE | 01:39:57 | |
| 111 | Lionel | DE MONTGRAND | M | 115 | SE | 01:39:58 | |
| 112 | Hugues | BONIN | M | 148 | SE | TRIATH'LONS | 01:40:00 |
| 113 | Mathias | POULAIN | M | 17 | V1 | 01:40:26 | |
| 114 | Anne Sophie | NOIROT | F | 85 | V2 | TRIATH'LONS | 01:40:32 |
| 115 | Sandra | CASTELLON | F | 64 | V1 | 01:40:41 | |
| 116 | Pascal | CASTELLON | M | 63 | V1 | 01:40:42 | |
| 117 | Patricia | BOUZIGON | F | 8 | V1 | 01:41:14 | |
| 118 | Eric | GRESSET | M | 11 | V1 | 01:41:36 | |
| 119 | Emmanuelle | FARINETTI | F | 31 | V1 | 01:41:49 | |
| 120 | Franck | POUTHIER | M | 114 | V1 | 01:42:18 | |
| 121 | Jean-Pierre | POUZOL | M | 53 | V2 | 01:43:56 | |
| 122 | François | MOINE | M | 15 | V1 | 01:44:10 | |
| 123 | Eric | GERY | M | 190 | V2 | 01:44:12 | |
| 124 | Alain | BAUDET | M | 91 | V1 | 01:44:23 | |
| 125 | Patrick | ECOCHARD | M | 55 | V2 | 01:44:27 | |
| 126 | Anne | RODOT | F | 185 | V2 | 01:44:31 | |
| 127 | ISABELLE | PREUD'HOMME | F | 83 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:44:49 |
| 128 | Dominique | CHASLIN | M | 46 | V1 | ffa | 01:44:57 |
| 129 | Fabrice | DALLOZ | M | 68 | V1 | 01:45:07 | |
| 130 | Christophe | COLLE | M | 54 | V1 | 01:45:15 | |
| 131 | Karine | JOURDANT | F | 28 | V1 | 01:45:21 | |
| 132 | Jean-Pierre | THOMAS | M | 51 | V1 | 01:45:26 | |
| 133 | Sylvie | LEROY | F | 50 | V2 | 01:45:27 | |
| 134 | Sebastien | BRIDE | M | 44 | SE | 01:45:49 | |
| 135 | Marie | LAMBLIN | F | 87 | SE | 01:45:54 | |
| 136 | Hervé | DUBERNARD | M | 86 | V1 | 01:45:55 | |
| 137 | Florence | POIROT | F | 126 | V1 | 01:45:56 | |
| 138 | Alain | GUICHARD | M | 189 | V2 | 01:46:02 | |
| 139 | Jean-Michel | SERRAMO | M | 66 | V1 | 01:46:04 | |
| 140 | Marie Eve | HENRIOT | F | 133 | SE | 01:46:24 | |
| 141 | William | SIMONCINI | M | 29 | V1 | 01:47:35 | |
| 142 | Michel | GUILLAUME | M | 179 | V3 | TRIATH'LONS | 01:48:06 |
| 143 | Alain | MOLLARD | M | 112 | V1 | 01:48:12 | |
| 144 | Grégory | CHAMBERLAND | M | 97 | SE | 01:48:13 | |
| 145 | Gilles | LEBEAU | M | 101 | V2 | 01:48:17 | |
| 146 | Thierry | KWOLIK | M | 92 | V2 | 01:49:13 | |
| 147 | Monique | COMTE | F | 13 | V2 | 01:49:27 | |
| 148 | Frederic | BOUVARD | M | 5 | V1 | 01:49:34 | |
| 149 | Olivier | RIDEZ | M | 137 | V1 | TRIATH'LONS | 01:49:47 |
| 150 | Isabelle | FACHINETTI | F | 19 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:49:49 |
| 151 | Robert | MICHAUD | M | 117 | V3 | 01:49:50 | |
| 152 | Frédéric | DUTHION | M | 184 | V1 | 01:50:12 | |
| 153 | Eric | BUSSOT | M | 41 | V2 | 01:50:37 | |
| 154 | Benjamin | CHEVALIER | M | 57 | ES | 01:50:47 | |
| 155 | José | BARISWYL | M | 138 | V2 | 01:51:32 | |
| 156 | Nicolas | DURAND | M | 3 | V1 | 01:51:33 | |
| 157 | Sebastien | RENAUD | M | 147 | SE | 01:51:35 | |
| 158 | Sylvain | LAGRANGE | M | 22 | V1 | 01:51:39 | |
| 159 | Marie-Pierre | DALLOZ | F | 69 | SE | LONS ATHLETIQUE CLUB | 01:51:52 |
| 160 | Marielle | GENTY | F | 162 | SE | TEAM TRAIL JURA-LAC | 01:51:52 |
| 161 | Laetitia | BOUCHARDON | F | 78 | SE | 01:52:00 | |
| 162 | Cindy | BRESSON | F | 123 | SE | 01:53:01 | |
| 163 | Raphaël | BURTIN | M | 122 | V1 | 01:53:02 | |
| 164 | Michel | CARRE | M | 182 | V3 | 01:53:27 | |
| 165 | Jerome | CENS | M | 134 | SE | 01:53:34 | |
| 166 | Claudie | FARGETTE | F | 60 | V1 | 01:53:56 | |
| 167 | Bertrand | JAVOUREZ | M | 36 | V2 | 01:53:59 | |
| 168 | Estelle | ROLAND | F | 131 | SE | 01:55:05 | |
| 169 | Anne | GRANDCLEMENT-CHAFFY | F | 47 | SE | 01:56:20 | |
| 170 | Virginie | ANRIOT | F | 187 | SE | 01:56:28 | |
| 171 | Sylvie | KALENITCHENKO | F | 127 | V2 | 01:56:34 | |
| 172 | Natacha | THIBAUD | F | 25 | SE | 01:57:51 | |
| 173 | Josette | BROCHET | F | 119 | V3 | 01:58:24 | |
| 174 | Alain | PONTON | M | 70 | V2 | 02:03:06 | |
| 175 | Michel | BONNAFFE | M | 175 | V2 | 02:07:00 | |
| 176 | Marie-Claire | BILLOT | F | 110 | V1 | 02:07:19 | |
| 177 | David | DAROCHA | M | 109 | V1 | 02:07:20 | |
| 178 | Georgette | ECOCHARD | F | 170 | V2 | 02:14:18 | |
| 179 | Jean | POUX | M | 107 | V3 | 02:14:19 | |
| 180 | Christophe | COURTOIS | M | 158 | V1 | 02:17:56 | |
| 181 | Irène | ANTIER | F | 33 | V2 | 02:18:16 | |
| 182 | Clo | BUORO | F | 34 | V3 | 02:18:17 | |
| 183 | Annie | BEYNEL | F | 73 | V1 | 02:29:46 | |
| 184 | Didier | BEYNEL | M | 74 | V1 | 02:29:47 | |
| 185 | Audrey | BOUILLIER | F | 37 | ES | 02:33:14 | |
|
trail 32 km |
|||||||
| Cl. | Prénom | Nom | Sexe | dossard | cat | Club | temps |
| 1 | Sangé | SHERPA | M | 395 | SE | 02:27:19 | |
| 2 | Jean-Paul | BOURGEOIS | M | 338 | V1 | 02:27:28 | |
| 3 | Eddy | LAKREMI | M | 305 | SE | BOURGOIN-JAILLEU | 02:31:49 |
| 4 | Stéphane | REQUENA | M | 302 | V1 | 02:34:02 | |
| 5 | Olivier | TAILLADE | M | 347 | SE | 02:40:16 | |
| 6 | Henry | DE PASQUALIN | M | 389 | SE | RAMBOUILLET SPORTS | 02:41:48 |
| 7 | Sylvain | MARLOT | M | 384 | SE | LOUHANS AC | 02:46:06 |
| 8 | José | BENITEZ | M | 366 | SE | 02:51:04 | |
| 9 | Olivier | HIMEUR | M | 386 | SE | 02:51:17 | |
| 10 | Aurélien | PETITJEAN | M | 368 | SE | RACING CLUB HAUT JURA MOREZ | 02:52:13 |
| 11 | Jean Noel | CRETIN | M | 376 | V1 | 02:53:07 | |
| 12 | Richard | GEOFFRAY | M | 351 | V4 | 02:57:13 | |
| 13 | Gaëtan | JEANNEY | M | 312 | ES | 02:58:23 | |
| 14 | Frédéric | MITTAINE | M | 348 | V1 | 02:59:24 | |
| 15 | Laurent | DEPOIRE | M | 301 | SE | 02:59:33 | |
| 16 | Julien | DEMENOIS | M | 399 | SE | LONS ATHLETIQUE CLUB | 02:59:56 |
| 17 | Fabien | VILBERT | M | 299 | V1 | 03:00:13 | |
| 18 | Bertrand | CHEVROTON | M | 392 | V1 | 03:00:22 | |
| 19 | Sébastien | ARTINIAN | M | 344 | SE | AIN -EST ATHETISME | 03:00:32 |
| 20 | Xavier | GIRARDOT | M | 382 | V1 | 03:00:51 | |
| 21 | Matthias | FORESTIER | M | 304 | SE | 03:01:15 | |
| 22 | Florent | VERGEY | M | 340 | SE | 03:02:56 | |
| 23 | Eric | LEBRASSEUR | M | 303 | V1 | 03:03:24 | |
| 24 | SERGE | PIQUET | M | 367 | V2 | PASS RUNNING | 03:05:57 |
| 25 | Eric | VAUCHER | M | 354 | SE | 03:06:59 | |
| 26 | Cédric | BIEGLE | M | 381 | SE | 03:08:29 | |
| 27 | Jean-Luc | FOHAL | M | 300 | V1 | ETCHIEVRES | 03:08:36 |
| 28 | Johan | SALOMON | M | 308 | SE | 03:09:21 | |
| 29 | Jean Pierre | MONNERET | M | 361 | V2 | 03:12:58 | |
| 30 | Alexandre | ADAM | M | 385 | SE | 03:13:16 | |
| 31 | Pascal | MONIER | M | 314 | V2 | 03:13:17 | |
| 32 | Laurent | DE PASQALIN | M | 350 | SE | 03:15:14 | |
| 33 | Jean-Michel | ROY | M | 309 | V1 | 03:15:50 | |
| 34 | Jean-Louis | REYBIER | M | 313 | SE | 03:16:23 | |
| 35 | Sébastien | TIVERT | M | 343 | SE | AIN -EST ATHETISME | 03:17:48 |
| 36 | Sébastien | CHARNOZ | M | 374 | V1 | 03:18:07 | |
| 37 | Mylène | CHALVIN | F | 352 | SE | TRIATH'LONS | 03:18:40 |
| 38 | Etienne | MONTALBAN | M | 396 | SE | DIJON TRIATHLON | 03:18:42 |
| 39 | Gérald | DALOZ | M | 358 | V1 | TRIATH'LONS | 03:18:45 |
| 40 | Fatima | ABIDA | F | 341 | SE | AIN -EST ATHETISME | 03:19:06 |
| 41 | Simon | BAILLY | M | 310 | SE | 03:20:47 | |
| 42 | David | PELLETIER | M | 337 | SE | 03:21:13 | |
| 43 | Laurent | FAIVRE | M | 345 | V1 | 03:21:40 | |
| 44 | Catherine | BLANC ECOCHARD | F | 349 | V1 | 03:21:48 | |
| 45 | Bruno | CORNU | M | 311 | V1 | 03:22:04 | |
| 46 | Betty | SIGONNEY | F | 356 | SE | 03:22:20 | |
| 47 | Marie-Pierre | PANIGOT | F | 378 | SE | 03:22:59 | |
| 48 | Stéphane | JACQUIER | M | 346 | V1 | 03:23:19 | |
| 49 | Sandra | BILLET | F | 391 | SE | FC O'JURA | 03:25:15 |
| 50 | William | BURLET | M | 355 | V1 | 03:25:16 | |
| 51 | Arnaud | DUVOY | M | 336 | SE | 03:25:37 | |
| 52 | Thierry | MONDON | M | 387 | V2 | DOLE AC | 03:27:53 |
| 53 | Jean-Michel | PERROD | M | 342 | V2 | TRIATH'LONS | 03:28:20 |
| 54 | Mathieu | BAUD | M | 298 | SE | 03:28:34 | |
| 55 | Catherine | SIBILLE | F | 357 | V2 | 03:30:03 | |
| 56 | Christophe | ROLET | M | 339 | SE | 03:31:25 | |
| 57 | GERARD | BRIQUET | M | 364 | V2 | 03:32:33 | |
| 58 | Michel | DESCHAMPS | M | 306 | V1 | 03:33:04 | |
| 59 | Sylvie | CORVAISIER | F | 307 | V1 | 03:36:46 | |
| 60 | Laurent | MANDRILLON | M | 335 | SE | 03:38:00 | |
| 61 | Virginie | GROZ | F | 379 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 03:38:39 |
| 62 | Michel | DUBOZ | M | 375 | V2 | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | 03:42:02 |
| 63 | Lucie | SCUMACHER | F | 315 | SE | 03:47:11 | |
| 64 | Bruno | PIERRAT | M | 334 | V1 | 03:47:13 | |
| 65 | Eric | PERNIN | M | 370 | V2 | 03:47:16 | |
| 66 | Laurent | GUYON | M | 353 | SE | 03:50:20 | |
| 67 | Jean-Paul | ECOCHARD | M | 365 | V4 | CROCO DIJON | 03:50:21 |
| 68 | Franck | CLEMENTE | M | 383 | V1 | 03:51:58 | |
| 69 | Reynald | DESRUELLE | M | 390 | V1 | 03:52:04 | |
| 70 | René | PECHEUX | M | 393 | V3 | 03:53:44 | |
| 71 | Jean-Sylvain | GIRARD | M | 360 | V1 | 03:55:41 | |
| 72 | Jean-Philippe | GABOREL | M | 377 | SE | 03:58:29 | |
| 73 | Karine | MOUCHET | F | 359 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 03:59:32 |
| 74 | Véronique | CRETIN | F | 363 | V1 | ASPTT | 03:59:33 |
| 75 | Catherine | LAUTERNIET | F | 373 | SE | 04:01:59 | |
| 76 | Christophe | DOBKESS | M | 372 | SE | 04:02:00 | |
| 77 | Benoit | VINCENT | M | 397 | V1 | 04:02:05 | |
| 78 | PATRICK | REVERCHON | M | 371 | V3 | ASPTT | 04:04:30 |
| 79 | Claude | SACCON | M | 380 | V3 | 04:15:24 | |
| 80 | Joël | PAGET | M | 369 | V2 | 04:18:39 | |
| 81 | Hubert | MARTIN | M | 388 | V2 | 04:26:41 | |
| 82 | Arnaud | CADART | M | 398 | SE | 04:29:53 | |
| 83 | BERANGER | LACROIX | M | 362 | SE | 04:29:55 | |
|
trail 52 km |
|||||||
| Cl. | Prénom | Nom | Sexe | dossard | cat | Club | temps |
| 1 | Sylvain | ROUAN | M | 422 | SE | 04:33:29 | |
| 2 | Severin | PANIGOT | M | 420 | SE | 04:39:32 | |
| 3 | Frédéric | PASTEUR | M | 401 | V1 | 04:44:49 | |
| 4 | Cyril | BOUVIER | M | 423 | V1 | LONS ATHLETIQUE CLUB | 04:47:29 |
| 5 | Ludovic | FRATTINI | M | 419 | SE | 04:57:33 | |
| 6 | Sébastien | MACKOW | M | 416 | SE | ASRHV | 05:00:15 |
| 7 | Jean-Christophe | HAACK | M | 426 | SE | 05:01:25 | |
| 8 | Hervé | ROVERY | M | 414 | V1 | 05:05:03 | |
| 9 | Gilles | BRETIN | M | 421 | V1 | 05:07:59 | |
| 10 | Nicolas | ROYER | M | 418 | SE | ASC BALAN | 05:21:40 |
| 11 | Roland | ROUQUETTE | M | 400 | V1 | 05:22:47 | |
| 12 | Yvan | PALLIES | M | 433 | SE | 05:22:58 | |
| 13 | Patrice | GOUJON | M | 404 | V2 | 05:28:54 | |
| 14 | Bruno | BALLET | M | 411 | V2 | 05:39:50 | |
| 15 | Jacky | REVILLET | M | 415 | V1 | 05:39:51 | |
| 16 | Christophe | THUILLIER | M | 427 | SE | 05:49:40 | |
| 17 | Eric | GHELMA | M | 410 | V2 | 05:54:40 | |
| 18 | Patrick | GUILLAUME | M | 413 | V2 | TRIATH'LONS | 05:54:41 |
| 19 | Pierre | BILLET | M | 406 | V2 | 06:01:32 | |
| 20 | Olivier | MOREL | M | 424 | V1 | 06:11:34 | |
| 21 | Gerard | FARINETTI | M | 431 | V2 | 06:14:28 | |
| 22 | Michel | GIRARD | M | 408 | V3 | 06:20:08 | |
| 23 | Christian | GRISARD | M | 430 | V2 | 06:23:54 | |
| 24 | Cédric | RIFFAUD | M | 425 | SE | 06:24:14 | |
| 25 | Robert | BOURGEOIS | M | 417 | V3 | 06:35:09 | |
| 26 | Patrick | BRESSON | M | 429 | V2 | 06:35:10 | |
| 27 | Eric | TISSIER | M | 412 | V1 | 06:38:44 | |
| 28 | Yann | XHAARD BOLLON | M | 405 | SE | 06:50:52 | |
| 29 | Rose | DUBOURGEAL | F | 432 | V2 | 07:00:59 | |
| 30 | Nadine | PISACRETA | F | 428 | V2 | 07:19:51 | |
| 31 | Patrick | VERGUET | M | 409 | V2 | 07:21:26 | |
| 32 | Ludovic | PICCAMIGLIO | M | 403 | V1 | 07:27:23 | |
| 33 | Jean Pierre | DORNIER | M | 402 | V3 | 07:39:47 |

